HDPE医用热熔网点膜/隔离膜
克重:18g/25g
门幅:6-1270 mm
熔点:125℃
HDPE热熔网点膜 | |||||
型号 | ZPMA-net001 | ZPMA-net002 | ZPMT-net001 | ZPMT-net002 | ZPMT-net005 |
形式 | 网点膜 | 网点膜 | 网点膜 | 网点膜 | 网点膜 |
重量(g/m2) | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
宽度(mm) | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 |
Melting range (℃) | 120-130 | 98-108 | 60 | 85 | 115 |
粘结强度 (N/5cm2) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
耐洗性(40℃) | *** | ** | ** | ** | ** |
耐洗性(60℃) | *** | ** | —— | —— | —— |
耐干洗性(℃) | *** | *** | ** | ** | ** |
热压温度(℃) | 140-150 | 120-130 | 80-90 | 110-120 | 130-140 |
按压时间(S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
压力(kgf/cm2) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
推荐用于 | 适用于服装、机织布、无纺布、毛毡、棉制品、聚氨酯海绵。 | 粘合性好,柔软有弹性,适用于机织材料和弹性机织物。 | |||
注:以上热压条件仅供参考,也与热压机连接,需要粘结的材料厚度和压力,用户需根据具体情况进行试验确认。 |