形式 | 网格衬纸 | 网格衬纸 | 网格衬纸 | 网格衬纸 |
重量(g/m2) | 35 | 35 | 35 | 35 |
宽度(mm) | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 |
熔化范围(℃) | 115-125 | 105-110 | 85 | 115-125 |
粘结强度 (N/5cm2) | >20 | >20 | >20 | >20 |
耐洗性 (40℃) | ** | ** | ** | ** |
耐洗性 (60℃) | —— | —— | —— | —— |
耐干洗性 (℃) | *** | *** | ** | ** |
热压温度(℃) | 130-140 | 120-130 | 105-115 | 120-130 |
按压时间(S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
压力(kgf/cm2) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
推荐用于 | 通用产品、刺绣徽章、商标、无纺布、皮革、家纺、窗帘、箱包等,主要应用领域是高档服装及服装辅料。 | 适用于家纺、无缝内衣、无缝口袋、无缝鞋、多功能服装、尼龙布、莱卡布、弹性材料、PVC、皮革等,主要应用领域有汽车内饰、无缝内衣、泳衣、无缝鞋等。 | ||
注:以上热压条件仅供参考,也与热压机连接,需要粘结的材料厚度和压力,用户需根据具体情况进行试验确认。 |