区域定位柜基于RFID(射频识别)技术,在文件中部黏贴标签,通过文件标签与区域柜射频控制盒的配合,判定文件在架情况以及位置情况,具有检测成功率高,检测速度快、性能稳定、抗干扰能力强等特点。
产品参数Product Specification | ||||
项目ITEM | 子项SUBITEM | 描述DEscriptION | ||
基本参数 | 品牌 | 甬之毅 | ||
型号 | BK-ZG-03 | |||
颜色 | 整体蓝色带白色修饰框,主控柜为黑色 | |||
外形尺寸 | 整机:2030mm(长度)*410mm(宽度)*2030mm(高度),双副柜 | |||
重量 | 约100KG*3 | |||
供电方式 | AC220V±10%,50Hz | |||
工作环境温度 | -10°C~50°C | |||
主体材质 | 机身采用1.2mm钣金,整体喷塑,主柜有机玻璃 | |||
贴标方式 | 贴于文件中心部位 | |||
定位精度 | 精确定位到仓位格口,定位准确率不低于99.99% | |||
仓位数量 | 单柜5层,24格口 | |||
盘点速度 | 整柜盘点时间<8s(1000PCS) | |||
盘点精度 | 不低于99.99% | |||
储存容量 | 单柜800Pcs(A4纸规格) | |||
仓位宽度 | 40mm | |||
射频参数 | 接口标准 | ISO/IEC 18000-3 Mode3 EPC Class-1 | ||
工作频率 | 13.56MHZ | |||
射频场约束 | 采用近距离识别技术,离开层板3cm无法感应 | |||
射频识别周期 | <5s | |||
射频天线接口 | RS485 | |||
射频屏蔽 | 无须屏蔽,可开方式识别,无误读,无串读 | |||
触控一体机 | CPU | RK3288 主频1.8Ghz(Max) | ||
操作系统 | Android7.1 | |||
DDR | 2GB | |||
存储 | 8GB | |||
屏幕尺寸 | 21.5寸 | |||
显示分辨率 | 1920*1080 | |||
USB接口 | 4路 Type A接口,3路HOST,1路OTG(默认HOST) | |||
以太网 | 自适应千兆网口,RJ45 接口*1 | |||
WIFI | 2.4G-WIFI | |||
工作温度 | -10~60℃ | |||
工作湿度 | 5~95RH% | |||
工作电压 | 12V 600mA | |||
配件Accessories | ||||
配件清单 | 电源线(1.5m) | 数量*1 | ||
应用场景Application Scenario | ||||
应用场景 |