集先进的RFID,网络及自动控制等技术于一身的机电一体化设备。RFID智能书柜采用无线射频定位技术、人脸识别技术实现了对图书资料的管理、智能存取、智能盘存、在线监控、信息识别等功能,使图书的出入库管理更加安全、精准、便捷,有效提高了档案的管理效率和管理质量。RFID智能书柜突破了传统的档案保管安全性的思路,提高档案实时在位监控的理念,实现档案与系统数据实时同步,规避柜与柜之间的耦合问题和标签重叠读取问题,真正解决档案管理中出现的定期盘点周期长、管理质量差、异常情况响应慢等问题,实现对图书文档的规范化、智能化、自动化的管理,有效提高档案管理的效率及存取的可靠性。 |
产品参数Product Specification | ||
项目ITEM | 子项SUBITEM | 描述DEscriptION |
基本参数 | 品牌 | 甬之毅 |
型号 | LB-ZG-101(高频/超高频) | |
颜色 | 整体白色加蓝色盖板 | |
外形尺寸 | 单柜:1300mm(长度)×380mm(宽度)×1850mm(高度) | |
重量 | <150KG | |
供电方式 | AC220V±10% | |
使用环境温度 | -10℃~50℃ | |
主体材质 | 机身为碳钢板,外加透明屏蔽玻璃 | |
仓位数量 | 主柜共5层,有7大格,每格2个仓位,共14个仓位 副柜共5层,有10大格,每格2个仓位,共20个仓位 | |
格口尺寸 | 480mm(宽)*280mm(高)*320mm(深度) | |
盘点速度 | 整柜盘点时间<10s | |
盘点精度 | 整柜盘点精度>99.99% | |
通讯接口 | USB-RJ45 | |
工作环境 | 室内 | |
摄像头 | 微型彩色高清工业监控摄像头(双目,可采集活体) | |
读卡器 | IC免驱读卡器(默认14443A协议) | |
二维码 | 支持Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleed 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey等 | |
射频参数 | 通信规约 | 符合ISO15693/EPC GEN2和ISO18000-6C通信标准 |
工作频率 | 13.56MHz/920~925MHz | |
射频场约束 | <40CM | |
射频识别周期 | <5S | |
触控一体机 | CPU | Intel® Core™ i5-3代 |
内存 | 4G DDR3L 1333MHz | |
储存 | 128G SSD | |
显卡 | Intel® HD Graphics核心显卡 | |
显示屏尺寸 | 21.5寸 | |
显示分辨率 | 1920*1080P | |
触摸类型 | G+G电容10点触摸屏 | |
使用寿命 | >5000万次 | |
网络端口 | Realtek RTL8111F千兆网卡 | |
操作系统 | Windows 7 | |
接口 | 1*网口 / 2*COM / USB*4 / VGA*1 / LINE OUT*1 / MIC*1 | |
工作电压 | DC12V | |
工作电流 | ≤5A | |
扬声器 | 内置扬声器 2W | |
配件Accessories | ||
配件清单 | 电源线 | 数量*1 |
应用场景Application Scenario | ||
应用场景 |