HTF(A)型轴流式排烟风机机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa 特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
4 | 2900 | 6500 | 410 | 1.5 | 1.8/1.3 | 77 | 76 |
1450 | 3250 | 102 | 0.55 | 73 | 69 | ||
4.5 | 2900 | 7900 | 510 | 2.2 | 2.4/2 | 78 | 88 |
1450 | 3950 | 127 | 0.75 | 74 | 80 | ||
5 | 2900 | 9824 | 510 | 3 | 3/2.4 | 80 | 110 |
1450 | 4912 | 127 | 1.1 | 75 | 96 | ||
5.5 | 2900 | 15200 | 398 | 4 | 4/3 | 86 | 135 |
1450 | 7600 | 100 | 1.5 | 75 | 115 | ||
6 | 2900 | 16090 | 510 | 5.5 | 5.5/4.5 | 86 | 164 |
1450 | 8045 | 127 | 1.5 | 75 | 130 | ||
6.5 | 1450 | 21500 | 425 | 5.5 | 5.5/4 | 88 | 180 |
960 | 14235 | 187 | 2.2 | 80 | 165 | ||
7 | 1450 | 24380 | 610 | 7.5 | 8/6.5 | 88 | 208 |
960 | 16141 | 267 | 3 | 80 | 189 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
8 | 1450 | 31421 | 600 | 7.5 | 8/6.5 | 89 | 230 |
960 | 20800 | 263 | 3 | 80 | 211 | ||
9 | 1450 | 33510 | 562 | 11 | 11/9 | 90 | 284 |
960 | 22186 | 246 | 4 | 81 | 230 | ||
10 | 1450 | 45679 | 630 | 11 | 11/9 | 88 | 310 |
960 | 30255 | 276 | 5.5 | 80 | 265 | ||
11 | 1450 | 51552 | 580 | 15 | 16/13 | 92 | 380 |
960 | 35664 | 326 | 5.5 | 83 | 335 | ||
12 | 960 | 62763 | 624 | 18.5 | 17/8 | 93 | 480 |
720 | 47072 | 351 | 11 | 83 | 430 | ||
13 | 960 | 74708 | 600 | 18.5 | 17/8 | 94 | 520 |
720 | 56031 | 338 | 11 | /84 | 470 | ||
15 | 960 | 93800 | 623 | 22 | 25/12 | 95 | 650 |
720 | 70350 | 350 | 11 | 85 | 585 |
注:双速风机重量参考同号中高速风机的重量。 |
HTF(A)型风机外尺寸表(单位:mm) | ||
机号D1D2D3M1M2M3M4L(Ⅰ型)L(Ⅱ型)n-Φ14-Φ2HH1ΦABB244104464763403802003005806008-8.5Φ12.52651040890600604.54604965263503902503506006408-8.5Φ12.529010608906506055105515863804203004006506508-8.5Φ12.531611201000700605.556060163647051040050068068010-10.5Φ12.53521150100075060661065669654058040050070070010-10.5Φ14.537811701000800606.566070674657061040050080080010-10.5Φ14.54021270122085080771075679657061050060080087010-10.5Φ14.54281270122095080881085689657061050060080087012-12.5Φ14.548813101340105080991095699658064060070086090012-12.5Φ16.5538137016501150801010101056109658064060070086090012-12.5Φ16.5600153016501250801111101158120058064070080090096014-12.5Φ16.5650159018001400100121210125812987308008009001200120014-12.5Φ16.57001650180015001001313101363140873080090010001200120016-12.5Φ18.575016501800160010015151015631608730800104012001200120018-12.5Φ18.5850165025001800100 | ||
注:屋顶式风机基础高度应≥250mm | ||
HTF(A)型风机配带消声器外形尺寸表[配带图示消声器后风机可降噪约8-20dB(A)(单位:mm) | ||
机号进风端消声器L1出风端消声器L23.5-6.5500、700、1000500、700、10007-10750、1000、1250750、1000、125011-151000、1250、15001000、1250、1500
|