不锈钢婴幼儿泳池除湿机是利用热泵技术吸收进入除湿机组中潮湿空气的能量;转移至池水中以维持水温恒定;被吸收能量的潮湿空气,温度下降,水汽凝结成冷凝水从空气中分离出来,从而使得空气相对湿度降低,实现空气除湿之目的;机组吸收之多余热量传递至空气加热;以保证室内温度恒定。
上岛不锈钢婴幼儿泳池除湿机是依靠电能持续运转,以较低的能耗,实现恒温,除湿,池水加热的动态平衡;从而保证以较低的成本维持室内空气温湿度;在此基础之上,上岛引入双风机系统,在保证室内空气温湿度的同时,室内空气品质;降低室内恒温泳池之运行费用。
技术参数:
机组特性 | SDG-8A | SDG-10A | SDG-1 | SDG-20A | ||
除湿量(30℃,80%) | kg/h | 8 | 10 | 15 | 20 | |
除湿量(55℃,40%) | kg/h | 4.2 | 7.5 | 11 | 15.2 | |
循环风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | |
机外静压 | Pa | 30 | 30 | 45 | 45 | |
机组噪声 | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 58 | |
温湿度适用范围 | A型:15– 55℃;95– 35 %; B型:15– 65℃;95– 35 % | |||||
电源 | 2P~220V~50HZ/3P~380V~50HZ | |||||
装机功率 | kW | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 8.5 | |
制冷剂 | 工质名称 | R22/R134A | ||||
节流方式 | 毛细管/热力膨胀阀 | |||||
注量 | kg | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | |
压缩机 | 类型 | 全封密涡旋式 | ||||
功率 | kW | 2.2 | 3.8 | 2.2*2 | 3.8*2 | |
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | |||||
风 机 | 类型 | 低噪声大风叶轴流风机 | ||||
驱动方式 | 直联驱动 | |||||
功率 | kW | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | |
空气过滤器 | 板式G4/尼龙 | |||||
尺 寸 | 长 | mm | 612 | 612 | 1220 | 1220 |
宽 | mm | 612 | 612 | 612 | 612 | |
高 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
重量 | kg | 130 | 150 | 235 | 295 |
注:1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为30/27.2℃/相对湿度80%。
2.风帽型机组在此机尺寸高度方向加长150mm即为风帽型机组总长度。
3.本机组标准配置为顶出风型,本机组可加附件以变更出风之要求。