特点:引拔和手臂在X轴和Z轴方向上相对位置不变,既是引拔动作会带动手臂一起动作。
驱动:三轴伺服系列。
适用:注塑机吨位比较大,动作复杂。
可选用配件:B+C伺服轴(关节机械手),或气动C轴(90度)。
机型 | H950 | H1100 | H1300 | H1500 | H1700 | H2000 | H2500 | H3000 | |||||||
适用注塑机 (Ton) | 250~350 | 350~450 | 400~700 | 650~1100 | 1000~1600 | 1500~2200 | 2000~3000 | 2500~4000 | |||||||
横行行程 (mm) | 1460 | 1800 | 2000 | 2200 | 2440 | 2680 | 2920 | 3160 | |||||||
上下行程 (mm) | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
引拔行程 (mm) | 570 | 600 | 720 | 1000 | 1180 | 1420 | 1660 | 1900 | |||||||
驱动方式 | AC伺服马达 | ||||||||||||||
取出时间 (sec) | 1.2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | |||||||
循环时间 (sec) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||
电源 | 单相 220VAC | 三相 380VAC 50/60Hz | |||||||||||||
电源功率 (kW) | 1.5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
工作气压(kg/c㎡) | 5±1 kg/c㎡ | ||||||||||||||
最大负载 (kg) | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 50 | 50 | |||||||
净重 (kg) | 250 | 400 | 550 | 700 | 730 | 770 | 900 | 1000 |
产品规格若有变更,恕不另行通知。