标签转换仪是基于RFID图书、档案、商场、超市以及智慧门店解决方案中衍生出的一款高性能的RFID设备,完全自主知识产权设计,结合专有的高效信号处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,主要应用RFID标签的读写操作,同时也可集成应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。适用密集型阅读模式,需配置普通性能的台式(或手提)计算机。
产品参数Product Specification | ||
项目ITEM | 子项SUBITEM | 描述DEscriptION |
基本参数 | 品牌 | 甬之毅 |
型号 | LB-BQ-03 | |
颜色 | 整体白色 | |
外形尺寸 | 整机:230mm(长度)×230mm(宽度)×21mm(高度) | |
重量 | <1KG(含电源线) | |
供电方式 | USB-DC3.5V | |
使用环境温度 | 0℃~60℃ | |
储存温度 | -25℃~85℃ | |
主体材质 | 机身为全包裹亚克力盖板+铝合金底板 | |
读写距离 | 0~15CM | |
工作环境 | 可适配于任意工作环境,采用屏蔽式设计 | |
射频参数 | 通信规约 | ISO15693/EPC GEN2 |
工作频率 | 13.56MHz(高频) | |
输出功率 | 1.5W,最大待机功耗0.5W | |
射频场约束 | 采用屏蔽式设计,仅能读取产品上方(不超过30CM)RFID标签 | |
产品特性 | 高速标签读取速率 | >15张/秒 |
抗干扰强 | 采用RFID天线屏蔽式设计并且自带噪音检测 | |
配件Accessories | ||
配件清单 | USB数据线(不可拆卸) | 数据线1.4m*1 |
应用场景Application Scenario | ||
应用场景 |