XQ-GZ灌注胶
明星产品:
XQ植筋胶 JGN结构胶 XQ封边胶
主要性能指标
检验项目 | 检验条件 | 鉴定指标 |
胶体性能 | ||
抗拉强度 (MPa) | 在(23±2)℃、(50±5)%RH条件下,以2mm/min加荷速度进行测试 | ≥30 |
受拉弹性模量(MPa) | ≥2.5×103 | |
伸长率% | ≥1.2 | |
抗弯强度(MPa) | ≥45 且不得呈碎裂状破坏 | |
抗压强度(MPa) | ≥65 | |
粘结能力 | ||
钢对钢拉伸抗剪强度(MPa) | (23±2)℃、(50±5)%RH | ≥15 |
钢对钢粘结抗拉强度(MPa) | 在(23±2)℃、(50±5)%RH条件下,按所执行实验方式标准规定的加荷速度测试 | ≥33 |
钢对钢T冲击剥离长度(mm) | ≤25 | |
钢对C45混凝土正拉粘结强度(MPa) | ≥2.5 且为混凝土内聚破坏 | |
不挥发物含量(%) | (105±2)℃、(180±5)min | ≥99 |
注:表中各项性能指标,均为平均值。
施工流程
80000余项目工程之选